| 变量名 | 注释说明 |
| <$SERVERNAME> | 服务器名称 |
| <$SERVERIP> | 服务器IP |
| <$WEBSITE> | 网站在String.ini设置 |
| <$BBSSITE> | 论坛在String.ini设置 |
| <$CLIENTDOWNLOAD> | 下载地址在String.ini设置 |
| <$QQ> | 客服QQ在String.ini设置 |
| <$PHONE> | 客服电话在String.ini设置 |
| <$BANKACCOUNT0> | 银行信息在String.ini设置 |
| $BANKACCOUNT1....9 | 银行信息1...9在String.ini设置 |
| <$GAMEGOLDNAME> | 游戏币名称 |
| <$GAMEPOINTNAME> | 游戏点名称 |
| <$USERCOUNT> | 在线人数 |
| <$MACRUNTIME> | 服务器运行天数 |
| ;指向物品的相关常量 | 意思就是在某些脚本执行或脚本段触发时返回的物品相关信息; |
| 目前支持指向物品的触发段: |
[@PickUpItemEx] [@PickUpItemX] [@PickUpItem] |
| 目前支持指向物品的脚本命令: | 检测命令(#IF/GIVEOK) 执行命令(#ACT) GIVE GIVEEX |
| <$CURRTEMNAME> | 当前操作指向物品名称 |
| <$CURRTEMMAKEINDEX> | 当前操作指向物品唯一生产编号 |
| <$G_CURRTEMNAME> | 当前操作指向物品改名名称 |
| <$CURRTEMSTDMODE> | 当前操作指向物品DB字段StdMode值 |
| <$CURRTEMSHAPE> | 当前操作指向物品DB字段Shape值 |
| <$CURRTEMANICOUNT> | 当前操作指向物品DB字段AniCount值 |
| <$CURRTEMDURA> | 当前操作指向物品剩余持久值 |
| <$CURRTEMINDEX> | 当前操作指向物品DB字段Idx值 |
| <$CURRTEMDURAMAX> | 当前操作指向物品DB库中持久最大字段值 |
| <$CURRTEMLOOKS> | 当前操作指向物品DB库中Looks值字段值 |
| <$CURRRTARGETNAME> | 当前指向攻击对象的名称 |
| <$CURRRTARGETMAXHP> | 当前攻击(被攻击)对象(受)攻击时的最大血量 |
| <$CURRRTARGETDELHP> | 当前被攻击对象受攻击被减少的血量 |
| <$CURRRTARGETHP> | 当前攻击(被攻击)对象(受)攻击时的剩余血量 |
| <$CURRRUSEMAGICID> | 攻击对象使用的魔法ID |
| <$PKPOWER> | 对目标造成的伤害值 |
| <$STRUCKHP> | 被攻击受到的伤害值 |
| <$CURRRTARGETX> | 当前目标的X坐标 |
| <$CURRRTARGETY> | 当前目标的Y坐标 |
| <$LOCKTARGETNAME> | 当前锁定目标的名字 |
| <$LOCKTARGETX> | 当前锁定目标的X坐标 |
| <$LOCKTARGETY> | 当前锁定目标的Y坐标 |
| <$CURHUMANHPTARGETPOWER> | HumanHP - 数值 减掉的血 |
| <$GETEXP> | 最后一次杀怪经验值 |
| <$DATETIME> | 服务器时间 |
| <$YEAR> | 年 |
| <$MONTH> | 月 |
| <$DAY> | 日 |
| <$HOUR> | 小时 |
| <$MINUTE> | 分钟 |
| <$SECOND> | 秒数 |
| <$WEEK> | 星期 注意:国外是星期天才是一周的第一天,所以用此常量的时候注意这一点 |
| <$SCREENWIDTH> | 角色当前登录游戏使用的分辨率宽度 |
| <$SCREENHEIGHT> | 角色当前登录游戏使用的分辨率高度 |
| <$RevivalTime> | 复活剩余时间 |
| <$MONKILLER> | 把人物击杀的怪物名称 |
| <$KILLMONNAME> | 被人物击杀的怪物名称(带数字) |
| <$KILLMONNAMEEX> | 被人物击杀的怪物名称(不带数字) |
| <$KILLMONX> | 被人物击杀的怪物X坐标 |
| <$KILLMONY> | 被人物击杀的怪物Y坐标 |
| <$DECEDENT> | 被杀者名称 |
| <$KILLER> | 杀人者名称 |
| <$KILLEREX> | 杀人者名称(不区分杀人者类型) |
| <$HIGHLEVELINFO> | 最高级别信息 |
| <$HIGHPKINFO> | 最高PK值 |
| <$HIGHDCINFO> | 最高攻击 |
| <$HIGHMCINFO> | 最高魔法 |
| <$HIGHSCINFO> | 最高道术 |
| <$HIGHONLINEINFO> | 在线最长时间玩家的信息 |
| <$CURRENTMAPDESC> | 人物当前地图名称信息如:盟重省 |
| <$CURRENTMAP> | 人物当前地图名称编号如:3 |
| <$CURRENTX> 或者 <$X> | 人物当前坐标X |
| <$CURRENTY> 或者 <$Y> | 人物当前坐标Y |
| <$DIR> | 人物朝向(0-7) 英雄的加H |
| <$KILLMONEXPRATE> | 杀怪经验倍数 |
| <$KILLMONEXPRATETIME> | 杀怪经验倍数时长 |
| <$GENDER> | 人物性别 |
| <$JOB> | 人物职业 |
| 英雄类的变量在人物变量前面加H.即可,如下:就不再单独赘述 | |
| <$H.JOB> | 英雄职业 |
| <$H.GENDER> | 英雄性别 |
| <$USERNAME> | 人物名称 |
| <$HWID> | 人物机器码 |
| <$USERID> | 人物登陆账号 |
| <$DLGITEMNAME> | 点击后可得到的物品名 |
| <$RANDOMNO> | 随机值变量 |
| <$DEALGOLDPLAY> | 元宝交易对象 |
| <$RELEVEL> | 转生级别 |
| <$H.RELEVEL> | 英雄转生级别 |
| <$GUILDNAME> | 行会名称 |
| <$RANKNAME> | 行会职位名称 |
| <$LEVEL> | 级别 |
| <$HP> | 当前生命值 |
| <$MAXHP> | 最高生命值 |
| <$MP> | 魔法值 |
| <$MAXMP> | 最高魔法值 |
| <$AC> | 防御 |
| <$MAXAC> | 最高防御 |
| <$MAC> | 魔御 |
| <$MAXMAC> | 最高魔御 |
| <$DC> | 攻击 |
| <$MAXDC> | 最高攻击 |
| <$MC> | 魔法 |
| <$MAXMC> | 最高魔法 |
| <$SC> | 道术 |
| <$MAXSC> | 最高道术 |
| <$HIT> | 准确 |
| <$SPD> | 躲避率 |
| <$HITSPD> | 攻击速度 |
| <$EXP> | 当前经验 |
| <$MAXEXP> | 升级经验值 |
| <$PKPOINT> | PK点数 |
| <$CREDITPOINT> | 声望点数 |
| <$HW> | 腕力 |
| <$MAXHW> | 最高腕力 |
| <$BW> | 背包重量 |
| <$MAXBW> | 最高背包重量 |
| <$WW> | 负重力 |
| <$MAXWW> | 最高负重 |
| <$GOLDCOUNT> | 金币 |
| <$GAMEGOLD> | 元宝 |
| <$NIMBUS> | 灵气值 |
| <$GAMEPOINT> | 游戏点 |
| <$GAMEDIAMOND> | 金刚石数 |
| <$GAMEGIRD> | 灵符 |
| <$HUNGER> | 饥饿程度 |
| <$LOGINTIME> | 登录时间 |
| <$LOGINLONG> | 登录时长 |
| <$DRESS> | 身上衣服名称 |
| <$WEAPON> | 身上武器名称 |
| <$RIGHTHAND> | 蜡烛 |
| <$HELMET> | 头盔 |
| <$HELMETEX> | 斗笠 |
| <$NECKLACE> | 项链 |
| <$ARMRING_R> | 手镯右 |
| <$ARMRING_L> | 手镯左 |
| <$RING_R> | 戒指右 |
| <$RING_L> | 戒指左 |
| <$BELT> | 腰带 |
| <$BOOTS> | 鞋子 |
| <$CHARM> | 宝石 |
| <$BUJUK> | 符 |
| <$DRUM> | 军鼓 |
| <$HORSE> | 马牌 |
| <$FASHION> | 时装 |
| <$G_DRESS> | 身上衣服改名后的名称 |
| <$G_WEAPON> | 身上武器改名后的名称 |
| <$G_RIGHTHAND> | 蜡烛改名后的名称 |
| <$G_HELMET> | 头盔改名后的名称 |
| <$G_HELMETEX> | 斗笠改名后的名称 |
| <$G_NECKLACE> | 项链改名后的名称 |
| <$G_ARMRING_R> | 手镯右改名后的名称 |
| <$G_ARMRING_L> | 手镯左改名后的名称 |
| <$G_RING_R> | 戒指右改名后的名称 |
| <$G_RING_L> | 戒指左改名后的名称 |
| <$G_BELT> | 腰带改名后的名称 |
| <$G_BOOTS> | 鞋子改名后的名称 |
| <$G_CHARM> | 宝石改名后的名称 |
| <$G_BUJUK> | 符改名后的名称 |
| <$G_DRUM> | 军鼓改名后的名称 |
| <$G_HORSE> | 马牌改名后的名称 |
| <$G_FASHION> | 时装改名后的名称 |
| <$IPADDR> | IP地址 |
| <$IPLOCAL> | IP地区信息如:来自于[<$IPLOCAL>]的玩家[<$USERNAME>]先生进入了游戏.. |
| <$HUMANSHOWNAME> | 人物名字全称(可包含行会封号,结婚对象,师徒名……等等) |
| <$MEMBRETYPE> | 会员类型 |
| <$MEMBRELEVEL> | 会员等级 |
| ;可显示的玩家命令对应Command.ini里面相关的值 | |
| <$CMD_DATE> | 此变量对应Command.ini里面的DATE=服务器时间,这里DATE值为服务器时间变量显示为,服务器时间 |
| <$CMD_ALLOWMSG> | 同上 |
| <$CMD_LETSHOUT> | |
| <$CMD_LETTRADE> | |
| <$CMD_LETGUILD> | |
| <$CMD_ENDGUILD> | |
| <$CMD_BANGUILDCHAT> | |
| <$CMD_AUTHALLY> | |
| <$CMD_AUTH> | |
| <$CMD_AUTHCANCEL> | |
| <$CMD_USERMOVE> | |
| <$CMD_SEARCHING> | |
| <$CMD_ALLOWGROUPCALL> | |
| <$CMD_GROUPRECALLL> | |
| <$CMD_ATTACKMODE> | |
| <$CMD_REST> | |
| <$CMD_STORAGESETPASSWORD> | |
| <$CMD_STORAGECHGPASSWORD> | |
| <$CMD_STORAGELOCK> | |
| <$CMD_STORAGEUNLOCK> | |
| <$CMD_UNLOCK> | |
| ;记路标识所配套的变量 | |
| <$TAGMAPNAME0~<$TAGMAPNAME06> | 0~6目标地图名 |
| <$TAGX0~<$TAGX6> | 0~6目标坐标X |
| <$TAGY0~<$TAGY6> | 0~6目标坐标Y |
| 例:MAPMOVE <TAGMAPNAME3> <$TAGX3> <$TAGY3> | |
| ;城堡相关 | |
|---|---|
| <$CASTLEGOLD> | 城堡金币数 |
| <$TODAYINCOME> | 每天的收入 |
| <$CASTLEDOORSTATE> | 城门状态 |
| <$REPAIRDOORGOLD> | 修理城门的费用 |
| <$REPAIRWALLGOLD> | 修理皇宫城墙的费用 |
| <$GUARDFEE> | 雇佣守卫费用 |
| <$ARCHERFEE> | 雇佣弓箭手费用 |
| <$REQUESTCASTLELIST> | 攻城列表 |
| ;商人NPC | |
| <$PRICERATE> | 价格倍数 |
| <$UPGRADEWEAPONFEE> | 升级武器的价格 |
| <$USERWEAPON> | 手上拿的武器的名称 |
| <$QUERYYBDEALLOG> | 元宝寄售交易记录(寄售人不在线,交易成功后,使用此变量回收已交易的元宝) |
| ;属性附加相关配套变量 | |
| <$ABILITYADDPOINT0> | HP附加点数 |
| <$ABILITYADDPOINT1> | MP附加点数 |
| <$ABILITYADDPOINT2> | 防御附加点数 |
| <$ABILITYADDPOINT3> | 魔御附加点数 |
| <$ABILITYADDPOINT4> | 攻击附加点数 |
| <$ABILITYADDPOINT5> | 魔法附加点数 |
| <$ABILITYADDPOINT6> | 道术附加点数 |
| <$ABILITYADDTIME0> | HP附加点数时间 |
| <$ABILITYADDTIME1> | MP附加点数时间 |
| <$ABILITYADDTIME2> | 防御附加点数时间 |
| <$ABILITYADDTIME3> | 魔御附加点数时间 |
| <$ABILITYADDTIME4> |
攻击附加点数时间 |
| <$ABILITYADDTIME5> | 魔法附加点数时间 |
| <$ABILITYADDTIME6> | 道术附加点数时间 |
| ;行会相关 | |
| <$GUILDHUMCOUNT> | 行会人数 |
| <$GUILDBUILDPOINT> | 行会建筑度 |
| <$GUILDAURAEPOINT> | 行会人气度 |
| <$GUILDSTABILITYPOINT> |
行会安定度 |
| <$GUILDFLOURISHPOINT> |
行会繁荣度 |
| <$REQUESTCASTLEWARITEM> | 攻城需要的物品(祖玛头像) |
| <$REQUESTCASTLEWARDAY> | 多少天后攻城 |
| <$REQUESTBUILDGUILDITEM> | 允许建立行会的物品(号角) |
| <$OWNERGUILD> | 城堡所属行会 |
| <$CASTLENAME> | 城堡名称 |
| <$LORD> |
城堡所属行会的老大 |
| <$GUILDWARFEE> | 申请行会战需要金币数 |
| <$BUILDGUILDFEE> | 建立行会所需的金币数 |
| <$CASTLEWARDATE> | 攻城的日期 |
| <$LISTOFWAR> | 攻城的时间表 |
| <$CASTLECHANGEDATE> | 占领日期 |
| <$CASTLEWARLASTDATE> | 最后一次攻城战的日期 |
| <$CASTLEGETDAYS> | 占领天数 |
| ;天地结晶 | |
| <$GCEPAYMENT> | 天地结晶开启元宝 |
| <$COLLECTEXP> | 天地结晶当前经验 |
| <$COLLECTIPEXP> | 天地结晶当前内功经验 |
| <$GAINCOLLECTEXP> | 天地结晶当前能提取的经验 |
| <$GAINCOLLECTIPEXP> | 天地结晶当前能提取的内功经验 |
| ;自由属性加点 | |
| <$BONUSPOINT> | 剩余点数 |
| <$BONUSABIL_AC> | 已+防御点数 |
| <$BONUSABIL_MAC> | 已+魔御点数 |
| <$BONUSABIL_DC> | 已+攻击点数 |
| <$BONUSABIL_MC> | 已+魔法点数 |
| <$BONUSABIL_SC> | 已+道术点数 |
| <$BONUSABIL_HP> | 已+HP点数 |
| <$BONUSABIL_MP> | 已+MC点数 |
| <$BONUSABIL_HIT> | 已+准确点数 |
| <$BONUSABIL_SPD> | 已+躲避点数 |
| <$BONUSTICK_AC> | 增加1点AC所需要的自由点数,如X/17,表示需要17自由点才+1点AC值,AC上下限自动分配,下同 |
| <$BONUSTICK_MAC> | |
| <$BONUSTICK_MC> | |
| <$BONUSTICK_DC> | |
| <$BONUSTICK_SC> | |
| <$BONUSTICK_HP> | |
| <$BONUSTICK_MP> | |
| <$BONUSTICK_HIT> | |
| <$BONUSTICK_SPD> | |
| ;改名后的装备变量信息 | |
| <$CHANGEDRESS> | 人物身上穿着的衣服改名后名称 |
| <$CHANGEWEAPON> | |
| <$CHANGEHELMET> | |
| <$CHANGEHELMETEX> | |
| <$CHANGERIGHTHAND> | |
| <$CHANGENECKLACE> | |
| <$CHANGERING_R> | |
| <$CHANGERING_L> | |
| <$CHANGEARMRING_R> | |
| <$CHANGEARMRING_L> | |
| <$CHANGEBUJUK> | |
| <$CHANGEBELT> | |
| <$CHANGEBOOTS> | |
| <$CHANGECHARM> | |
| <$CHANGEDRUM> | |
| <$CHANGEFASHION> | |